관련 게시글
1. http://tuwlab.com/11081
2. http://tuwlab.com/11093
3. http://tuwlab.com/11116
4. http://tuwlab.com/11135
5. http://tuwlab.com/11148
6. http://tuwlab.com/11153
작품 설명 | HAKKO 히터 및 팁을 장착한 온도조절 인두기 |
---|---|
주요 기능 | * Feedback 방식으로 인두 히터의 온도를 제어합니다. (온도 조절 범위: 200 ~ 450℃) * 설정된 온도에 도달하면 적색 LED가 꺼지므로 설정된 온도에 도달했는지 여부를 파악할 수 있습니다. * OFF 모드로 전환시 40도 이하로 떨어질 때까지 청색(냉각중) LED가 점등되므로 보다 안전합니다. |
제작 기간 | 약 2개월 (2013.4 + 2014.1) |
관련 분야 | 전자 공학,임베디드 시스템 |
제작 동기 | 데스크탑형이 아닌 핸디형 온도조절 인두기가 필요했으나, 판매중인 상용 제품이 없어서 부품을 구입하여 직접 만들어 사용해 보기로 하였습니다. |
제작 소감 | 한 손에 잡을 수 있는 핸디형으로 만드는 것이 목표였기 때문에, 회로가 많이 복잡하지는 않은데도 불구하고 좁은 공간에 부품들을 집적 배치하는데 다소 어려움이 있었습니다. 특히, 제작 과정에서 알게 된 LM2575의 이상 오버슈트 현상은 앞으로 전원 회로를 설계하는 데 있어 많은 지침이 될 것으로 생각합니다. |
1. http://tuwlab.com/11081
2. http://tuwlab.com/11093
3. http://tuwlab.com/11116
4. http://tuwlab.com/11135
5. http://tuwlab.com/11148
6. http://tuwlab.com/11153